錢維鑫排序rank百分比percentrank百分位percentile

會計師事務所		百分比	排序		=RANK($C2,$C$2:$C$12,1)	
勤業眾信聯合會計師事務所		80.0%	3		9	NOT AVALABLE
勤業眾信聯合會計師事務所		50.0%	6		6	
勤業眾信聯合會計師事務所		10.0%	10		2	
勤業眾信聯合會計師事務所		60.0%	5		7	
勤業眾信聯合會計師事務所		40.0%	7		5	
資誠聯合會計師事務所		30.0%	8		4	
國富浩華聯合會計師事務所		0.0%	11	58員工最少	1	
資誠聯合會計師事務所		90.0%	2		10	
大中國際聯合會計師事務所		70.0%	4		8	
安侯建業聯合會計師事務所		100.0%	1		11	
南台聯合會計師事務所		20.0%	9		3	

留言

  1. 324.作業做得不太多所以沒有搜尋到本學期的資訊。https://qianweixin.blogspot.com/2026/03/rankpercentrankpercentile.html
    317因為你沒有放入"會計師事務所"導致無法搜尋到你和會計師事務所的連結.https://qianweixin.blogspot.com/2026/03/pandasdescribeexcelpercentrankpercentile.html

    回覆刪除

張貼留言

這個網誌中的熱門文章

錢維鑫python+tkinter輸入法輸入方塊的return事件

錢維鑫google搜尋演算法

錢維鑫期末考為python貪吃蛇增加速度